| ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES | |||||||||
| CUSTOS > PALAVRA-CHAVE: CONTROLE | |||||||||
| MISSÃO: Apurar o preço de custo dos produtos comercializados pela empresa, para atribuição | |||||||||
| dos preços de venda e cálculo do lucro | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *apurar o custo da mão-de-obra *apurar o custo da matéria-prima aplicada *apurar o custo dos gastos gerais de fabricação *elaborar matriz de rateios *apurar o custo médio dos estoques | |||||||||
| *calcular o ponto de equilíbrio dos custos | |||||||||
| ORÇAMENTO > PALAVRA-CHAVE: PLANEJAMENTO | |||||||||
| MISSÃO: | Elaborar um plano de ações operacionais, administrativas, comerciais e financeiras, | ||||||||
| visando a obtenção de lucros futuros | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *elaborar planejamento estratégico *elaborar estudo de viabilidade de investimentos *elaborar orçamento plurianual *elaborar orçamento anual *controlar desempenho orçamentário mensal *promover revisões orçamentárias | |||||||||
| RECURSOS HUMANOS > PALAVRA-CHAVE: INCENTIVO | |||||||||
| MISSÃO: Concorrer para a máxima produtividade dos recursos humanos da empresa | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *elaborar programa de benefícios *elaborar programa de treinamento *elaborar sistema de avaliação *elaborar plano de cargos e salários *administrar eventos da folha de pagamento | |||||||||
| *administrar medicina e segurança do trabalho | |||||||||
| SUPRIMENTO > PALAVRA-CHAVE: NEGOCIAÇÃO | |||||||||
| MISSÃO: Contratar a compra de materiais e serviços pela melhor relação custo-benefício | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *calcular a compra de lotes econômicos *realizar cotação de preço de materiais e serviços *negociar ajustamento de preços e especificações *minutar ordens de compra de materiais e | |||||||||
| contratos de serviços | |||||||||
| CONTROLADORIA > PALAVRA-CHAVE: ANÁLISE | |||||||||
| MISSÃO: Controlar os principais resultados corporativos, como lucratividade, rentabilidade e | |||||||||
| liquidez | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *elaborar plano de contas *elaborar e analisar demonstrativo de lucros e perdas *elaborar e analisar balancetes mensais *administrar ativo fixo(bens) *fazer recepção fiscal de documentos *elaborar relatórios gerenciais | |||||||||
| FINANCEIRA > PALAVRA-CHAVE: CÁLCULO | |||||||||
| MISSÃO: Garantir recursos para o pagamento das obrigações da empresa junto aos seus | |||||||||
| empregados, fornecedores, governos(impostos) e acionistas | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *projetar fluxo de caixa de curto prazo *pagar e receber *aplicar recursos no mercado financeiro *negociar empréstimos e financiamentos *fechar câmbio nas exportações e importações | |||||||||
| LOGÍSTICA > PALAVRA-CHAVE: PROGRAMAÇÃO | |||||||||
| MISSÃO: Administrar o armazenamento de mercadorias para entrega nos pontos de venda e | |||||||||
| de consumo | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *organizar cadastro de mercadorias *elaborar lay out da disposição das mercadorias nos armazéns *elaborar rotas econômicas de entrega *administrar frota de caminhões e veículos | |||||||||
| ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS > PALAVRA-CHAVE; APERFEIÇOAMENTO | |||||||||
| MISSÃO: Concorrer para a máxima eficiência da empresa | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *elaborar normas e manuais *elaborar estudos de racionalização de procedimentos *elaborar estudos sobre lay out de relatórios *elaborar organogramas e fluxogramas *elaborar estudos sobre tempos e movimentos *elaborar estudos sobre lay out de instalações | |||||||||
| ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS > PALAVRA-CHAVE; GERENCIAMENTO | |||||||||
| MISSÃO: Administrar serviços de infra-estrutura, visando apoiar o desenvolvimento das atividades | |||||||||
| da empresa | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *administração predial *administração dos serviços de transporte *administração do refeitório *administração dos serviços de comunicação *administração dos serviços de segurança *administração do posto médico | |||||||||
| COMERCIAL > PALAVRA-CHAVE: PERSUASÃO | |||||||||
| MISSÃO: Comercializar os produtos da empresa, procurando aumentar o seu market share | |||||||||
| (fatia de mercado) | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | *administrar pesquisa de mercado *administrar campanhas de marketing *organizar e treinar equipe de vendas *criar programa de premiação *criar estratégias de venda *administrar atendimento pós-venda |
||||||||
| PCP - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO > PALAVRA-CHAVE: SUSTENTABILIDADE |
|||||||||
| MISSÃO: Planejar as produções de curto, médio e longo prazos, visando garantir lastro para as | |||||||||
| vendas futuras | |||||||||
| PRINCIPAIS ROTINAS: | |||||||||
| *planejar demandas futuras de mercado *planejar os recursos humanos,materiais,etc... necessários ao processo produtivo *dimensionar gargalos e perdas operacionais *estabelecer níveis de estoque *controlar metas | |||||||||